#contents

**オンボード性能早見表 [#j64efc2a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~オンボードタイプ|~ビデオカード相当|~推奨メモリ容量(XP基準)|~推奨メモリ容量(Vista基準)|
|>|>|>|~SiSシリーズ|
|~SiS315|-|756MB以上|1G以上|
|~SiS650|-|756MB以上|1G以上|
|~SiS651|-|756MB以上|1G以上|
|~SiS661|-|756MB以上|1G以上|
|~SiS740|-|756MB以上|1G以上|
|~SiS741|-|756MB以上|1G以上|
|~SiS745|-|756MB以上|1G以上|
|>|>|>|~Intelチップセット|
|~i810&br;Intel&color(Red){%%%82810%%%};G|-|756MB以上|1G以上|
|~i815&br;Intel&color(Red){%%%82815%%%};G|-|~|~|
|~i845G&br;Intel &color(Red){%%%82845%%%};G|GeForce2 MX|~|~|
|~i865G&br;Intel &color(Red){%%%82865%%%};G&br;IEG2|GeForce4 MX|~|~|
|~i910G&br;Intel &color(Red){%%%82910%%%};G|GeForce FX|1GB以上|1GB以上(エアロ搭載時は2G推奨)|
|~i915G&br;Intel &color(Red){%%%82915%%%};G|~|~|~|
|~i945G&br;Intel &color(Red){%%%82945%%%};G|~|~|~|
|~i965G&br;IGMA 3000|~|~|~|
|>|>|>|~RADEONチップ|
|~RADEON9100|GeForce4 MX|1GB以上|1GB以上(エアロ搭載時は2G推奨)|
|~RADEON XPRESS|~|~|~|
|~AMD690|~|~|~|
|>|>|>|~nVIDIAチップ|
|~nForce2|GeForce4 MX|1GB以上|1GB以上(エアロ搭載時は2G推奨)|
|~GeForce 7150|GeForce 7|1GB以上|1GB以上(エアロ搭載時は2G推奨)|

-推奨メモリ容量とは
 ビデオカードを搭載していない機種の場合
 通常オンボードグラフィック・チップセットを使用するためメインメモリとメモリを共有します。
 Windows XPでは512MBがシステム込みでの基準となるため、その基準値ぎりぎりの場合
 ゲームなどのアプリケーションを起動した場合通常よりもメモリの使用率が高くなり、
 システム側のメモリが不足したりゲームやアプリケーションが不安定な動作となります。
 グラフィックに回す32〜64MB分の余裕がなくなります。