• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#logparanoia()
* 武器性能一覧 [#r6f5e39b]
|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|~名称|~Lv.|~重さ|~価格|~系列|~口径|~inch|~連射切り替え|~弾倉|~精度|~携帯性|~射程距離|~装填~速度|~制御性|
|~名称|~Lv.|~重さ|~価格|~系列|~口径|~inch|~連射切り替え|~弾倉|~精度|~携帯性|~射程距離|~装填速度|~制御性|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~サブマシンガン|
|~MP5A4e|1|2.79kg|12660G|MP5|9mm Parabelum|13.5inch|SEMI/3BURST/FULL|30x4|56|85|58|75|84|
|~MP5K-PDWe|SIZE(9):1|SIZE(9):2.67kg|SIZE(9):13800G|SIZE(9):MP5|SIZE(9):9mm Parabelum|SIZE(9):13.5inch|SIZE(9):SEMI&br;3BURST&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):51|SIZE(9):82|SIZE(9):58|SIZE(9):75|SIZE(9):94|
|~MP5A4e RAS|SIZE(9):1|SIZE(9):2.84kg|SIZE(9):	17820G|SIZE(9):MP5|SIZE(9):9mm Parabelum|SIZE(9):13.5inch|SIZE(9):SEMI&br;3BURST&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):53|SIZE(9):80|SIZE(9):58|SIZE(9):75|SIZE(9):92|
|~UMP45e|SIZE(9):3|SIZE(9):2.24kg|SIZE(9):	14160G|SIZE(9):UMP|SIZE(9):.45 ACPlum|SIZE(9):12.5inch|SIZE(9):SEMI&br;2BURST&br;FULL|SIZE(9):25x5|SIZE(9):62|SIZE(9):84|SIZE(9):57|SIZE(9):77|SIZE(9):80|
|~USC45e|SIZE(9):3|SIZE(9):調査中|SIZE(9):	15480G|SIZE(9):UMP|SIZE(9):.45 ACPlum|SIZE(9):調査中|SIZE(9):SEMI&br;2BURST&br;FULL|SIZE(9):25x5|SIZE(9):65|SIZE(9):78|SIZE(9):65|SIZE(9):77|SIZE(9):77|
|~UMP45e RAS|SIZE(9):3|SIZE(9):2.48kg|SIZE(9):	19205G|SIZE(9):UMP|SIZE(9):.45 ACPlum|SIZE(9):12.5inch|SIZE(9):SEMI&br;2BURST&br;FULL|SIZE(9):25x5|SIZE(9):59|SIZE(9):79|SIZE(9):57|SIZE(9):77|SIZE(9):88|
|~P90e|SIZE(9):6|SIZE(9):2.54kg|SIZE(9):	16140G|SIZE(9):P90|SIZE(9):5.7x28mm|SIZE(9):14.3inch|SIZE(9):FULL|SIZE(9):25x5|SIZE(9):54|SIZE(9):86|SIZE(9):57|SIZE(9):68|SIZE(9):86|
|~PS90e|SIZE(9):6|SIZE(9):2.90kg|SIZE(9):		17940G|SIZE(9):P90|SIZE(9):5.7x28mm|SIZE(9):18.0inch|SIZE(9):FULL|SIZE(9):25x5|SIZE(9):60|SIZE(9):80|SIZE(9):63|SIZE(9):68|SIZE(9):80|
|~PP-19 BIZONe|SIZE(9):6|SIZE(9):2.30kg|SIZE(9):	14640G|SIZE(9):Bizon|SIZE(9):7.62x25mm Tokarev|SIZE(9):14.0inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):25x5|SIZE(9):60|SIZE(9):84|SIZE(9):59|SIZE(9):71|SIZE(9):81|
|~SCA M11|SIZE(9):10|SIZE(9):2.38kg|SIZE(9):		14100G|SIZE(9):M11|SIZE(9):9mm Parabelum|SIZE(9):11.5inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):36x4|SIZE(9):49|SIZE(9):89|SIZE(9):54|SIZE(9):70|SIZE(9):91|
|~SCA M11 carbine|SIZE(9):10|SIZE(9):3.05kg|SIZE(9):		18060G|SIZE(9):M11|SIZE(9):9mm Parabelum|SIZE(9):18.1inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):36x4|SIZE(9):59|SIZE(9):75|SIZE(9):63|SIZE(9):70|SIZE(9):86|
|SCA M11 thomoson|SIZE(9):10|SIZE(9):2.83kg|SIZE(9):		17820G|SIZE(9):M11|SIZE(9):9mm Parabelum|SIZE(9):16.0inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):36x4|SIZE(9):57|SIZE(9):78|SIZE(9):60|SIZE(9):70|SIZE(9):88|
|~MP5K-PDWe|1|2.67kg|13800G|MP5|9mm Parabelum|13.5inch|SEMI/3BURST/FULL|30x4|51|82|58|75|94|
|~MP5A4e RAS|1|2.84kg|	17820G|MP5|9mm Parabelum|13.5inch|SEMI/3BURST/FULL|30x4|53|80|58|75|92|
|~UMP45e|3|2.24kg|14160G|UMP|.45 ACPlum|12.5inch|SEMI/2BURST/FULL|25x5|62|84|57|77|80|
|~USC45e|3|調査中|15480G|UMP|.45 ACPlum|調査中|SEMI/2BURST/FULL|25x5|65|78|65|77|77|
|~UMP45e RAS|3|2.48kg|19205G|UMP|.45 ACPlum|12.5inch|SEMI/2BURST/FULL|25x5|59|79|57|77|88|
|~P90e|6|2.54kg|16140G|P90|5.7x28mm|14.3inch|FULL|25x5|54|86|57|68|86|
|~PS90e|6|2.90kg|17940G|P90|5.7x28mm|18.0inch|FULL|25x5|60|80|63|68|80|
|~PP-19 BIZONe|6|2.30kg|14640G|Bizon|7.62x25mm Tokarev|14.0inch|SEMI/FULL|25x5|60|84|59|71|81|
|~SCA M11|10|2.38kg|14100G|M11|9mm Parabelum|11.5inch|SEMI/FULL|36x4|49|89|54|70|91|
|~SCA M11 carbine|10|3.05kg|18060G|M11|9mm Parabelum|18.1inch|SEMI/FULL|36x4|59|75|63|70|86|
|~SCA M11 thomoson|10|2.83kg|17820G|M11|9mm Parabelum|16.0inch|SEMI/FULL|36x4|57|78|60|70|88|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~アサルトライフル|
|~M4e Carbine|SIZE(9):1|SIZE(9):2.79kg|SIZE(9):15660G|SIZE(9):M4/M16|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):16.6inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):65|SIZE(9):76|SIZE(9):70|SIZE(9):65|SIZE(9):70|
|~M4e Commando|SIZE(9):1|SIZE(9):2.55kg|SIZE(9):15540G|SIZE(9):M4/M16|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):14.5inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):62|SIZE(9):79|SIZE(9):67|SIZE(9):65|SIZE(9):73|
|~M16A4e|SIZE(9):1|SIZE(9):3.51kg|SIZE(9):15720G|SIZE(9):M4/M16|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):21.9inch|SIZE(9):SEMI&br;3BURST|SIZE(9):30x4|SIZE(9):75|SIZE(9):70|SIZE(9):75|SIZE(9):65|SIZE(9):60|
|~M4e RAS|SIZE(9):4|SIZE(9):4.40kg|SIZE(9):26580G|SIZE(9):M4/M16|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):16.6inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):67|SIZE(9):60|SIZE(9):70|SIZE(9):65|SIZE(9):66|
|~AK-74e|SIZE(9):1|SIZE(9):3.60kg|SIZE(9):	14940G|SIZE(9):AK74|SIZE(9):5.45x39mm|SIZE(9):18.5inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):76|SIZE(9):74|SIZE(9):76|SIZE(9):65|SIZE(9):59|
|~AK-74Me|SIZE(9):1|SIZE(9):3.60kg|SIZE(9):15840G|SIZE(9):AK74|SIZE(9):5.45x39mm|SIZE(9):18.5inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):76|SIZE(9):74|SIZE(9):76|SIZE(9):65|SIZE(9):59|
|~AK-74Me RAS|SIZE(9):4|SIZE(9):3.60kg|SIZE(9):15840G|SIZE(9):AK74|SIZE(9):5.45x39mm|SIZE(9):18.5inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):76|SIZE(9):60|SIZE(9):76|SIZE(9):65|SIZE(9):57|
|~AKS-74e|SIZE(9):1|SIZE(9):3.60kg|SIZE(9):14760G|SIZE(9):AK74|SIZE(9):5.45x39mm|SIZE(9):18.5inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):74|SIZE(9):74|SIZE(9):76|SIZE(9):65|SIZE(9):61|
|~AKS-74Me|SIZE(9):1|SIZE(9):3.60kg|SIZE(9):15660G|SIZE(9):AK74|SIZE(9):5.45x39mm|SIZE(9):18.5inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):74|SIZE(9):74|SIZE(9):76|SIZE(9):65|SIZE(9):61|
|~AKS-74Ue|SIZE(9):1|SIZE(9):3.60kg|SIZE(9):13620G|SIZE(9):AK74|SIZE(9):5.45x39mm|SIZE(9):13.0inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):66|SIZE(9):82|SIZE(9):68|SIZE(9):65|SIZE(9):69|
|~G36Ke|SIZE(9):1|SIZE(9):3.60kg|SIZE(9):19320G|SIZE(9):AK74|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):15.9inch|SIZE(9):SEMI&br;2BURST&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):66|SIZE(9):76|SIZE(9):71|SIZE(9):65|SIZE(9):69|
|~G36Ce|SIZE(9):1|SIZE(9):3.60kg|SIZE(9):16320G|SIZE(9):AK74|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):13.8inch|SIZE(9):SEMI&br;2BURST&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):61|SIZE(9):81|SIZE(9):66|SIZE(9):65|SIZE(9):74|
|~G36e|SIZE(9):1|SIZE(9):3.60kg|SIZE(9):19500G|SIZE(9):AK74|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):20.0inch|SIZE(9):SEMI&br;2BURST&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):71|SIZE(9):71|SIZE(9):76|SIZE(9):65|SIZE(9):64|
|~GG36e RAS|SIZE(9):4|SIZE(9):3.60kg|SIZE(9):27450G|SIZE(9):AK74|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):15.9inch|SIZE(9):SEMI&br;2BURST&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):61|SIZE(9):64|SIZE(9):71|SIZE(9):65|SIZE(9):69|
|~AUGe Standard|SIZE(9):6|SIZE(9):3.60kg|SIZE(9):19440G|SIZE(9):AUG|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):21.9inch|SIZE(9):FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):70|SIZE(9):72|SIZE(9):75|SIZE(9):63|SIZE(9):70|
|~AUGe Carbine|SIZE(9):6|SIZE(9):3.40kg|SIZE(9):18660G|SIZE(9):AUG|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):18.0inch|SIZE(9):FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):66|SIZE(9):76|SIZE(9):71|SIZE(9):63|SIZE(9):74|
|~AUGe Commando|SIZE(9):6|SIZE(9):3.20kg|SIZE(9):17940G|SIZE(9):AUG|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):16.3inch|SIZE(9):FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):64|SIZE(9):78|SIZE(9):69|SIZE(9):63|SIZE(9):76|
|~HK416e Carbine|SIZE(9):1|SIZE(9):3.55kg|SIZE(9):18480G|SIZE(9):AUG|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):16.6inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):68|SIZE(9):76|SIZE(9):70|SIZE(9):65|SIZE(9):65|
|~HK416e Commando|SIZE(9):1|SIZE(9):3.31kg|SIZE(9):18360G|SIZE(9):AUG|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):14.5inch|SIZE(9):SEMI&br;FULLル|SIZE(9):30x4|SIZE(9):65|SIZE(9):79|SIZE(9):67|SIZE(9):65|SIZE(9):70|
|~HK416e RAS|SIZE(9):1|SIZE(9):4.02kg|SIZE(9):26040G|SIZE(9):AUG|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):16.6inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):69|SIZE(9):66|SIZE(9):70|SIZE(9):65|SIZE(9):74|
|~FAMASe F1|SIZE(9):6|SIZE(9):3.61kg|SIZE(9):18480G|SIZE(9):FAMAS|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):20.9inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):25x5|SIZE(9):71|SIZE(9):76|SIZE(9):74|SIZE(9):65|SIZE(9):64|
|~FAMASe G2|SIZE(9):6|SIZE(9):3.80kg|SIZE(9):	17610G|SIZE(9):FAMAS|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):20.9inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):69|SIZE(9):73|SIZE(9):74|SIZE(9):63|SIZE(9):66|
|~FAMASe Commando|SIZE(9):6|SIZE(9):3.49kg|SIZE(9):22740G|SIZE(9):FAMAS|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):16.9inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):66|SIZE(9):74|SIZE(9):71|SIZE(9):63|SIZE(9):69|
|~FAMASe Sniper|SIZE(9):6|SIZE(9):4.88kg|SIZE(9):	29100G|SIZE(9):FAMAS|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):24.4inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):74|SIZE(9):59|SIZE(9):79|SIZE(9):63|SIZE(9):56|
|~M14eA1|SIZE(9):10|SIZE(9):6.60kg|SIZE(9):20700G|SIZE(9):M14|SIZE(9):7.62x51mm|SIZE(9):20.0inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):20x6|SIZE(9):79|SIZE(9):64|SIZE(9):82|SIZE(9):70|SIZE(9):52|
|~M14eEBR|SIZE(9):10|SIZE(9):4.85kg|SIZE(9):25860G|SIZE(9):M14|SIZE(9):7.62x51mm|SIZE(9):18.1inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):20x6|SIZE(9):69|SIZE(9):66|SIZE(9):76|SIZE(9):70|SIZE(9):64|
|~M14eDMR|SIZE(9):10|SIZE(9):5.00kg|SIZE(9):32460G|SIZE(9):M14|SIZE(9):7.62x51mm|SIZE(9):22.0inch|SIZE(9):SEMI&br;FULL|SIZE(9):20x6|SIZE(9):85|SIZE(9):53|SIZE(9):82|SIZE(9):70|SIZE(9):43|
|~Type89 Standard|SIZE(9):1|SIZE(9):3.50kg|SIZE(9):18000G|SIZE(9):TYPE89|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):16.5inch|SIZE(9):SEMI&br;3BURST&br;FULL|SIZE(9):20x6|SIZE(9):64|SIZE(9):73|SIZE(9):72|SIZE(9):65|SIZE(9):71|
|~Type89 Para|SIZE(9):1|SIZE(9):3.30kg|SIZE(9):18660G|SIZE(9):TYPE89|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):16.5inch|SIZE(9):SEMI&br;3BURST&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):63|SIZE(9):80|SIZE(9):72|SIZE(9):70|SIZE(9):70|
|~Type89 Carbine|SIZE(9):1|SIZE(9):3.19kg|SIZE(9):18360G|SIZE(9):TYPE89|SIZE(9):5.56x45mm|SIZE(9):14.3inch|SIZE(9):SEMI&br;3BURST&br;FULL|SIZE(9):30x4|SIZE(9):61|SIZE(9):76|SIZE(9):69|SIZE(9):65|SIZE(9):74|
|~M4e Carbine|1|2.79kg|15660G|M4/M16|5.56x45mm|16.6inch|SEMI/FULL|30x4|65|76|70|65|70|
|~M4e Commando|1|2.55kg|15540G|M4/M16|5.56x45mm|14.5inch|SEMI/FULL|30x4|62|79|67|65|73|
|~M16A4e|1|3.51kg|15720G|M4/M16|5.56x45mm|21.9inch|SEMI/3BURST|30x4|75|70|75|65|60|
|~M4e RAS|4|4.40kg|26580G|M4/M16|5.56x45mm|16.6inch|SEMI/FULL|30x4|67|60|70|65|66|
|~AK-74e|1|3.60kg|	14940G|AK74|5.45x39mm|18.5inch|SEMI/FULL|30x4|76|74|76|65|59|
|~AK-74Me|1|3.60kg|15840G|AK74|5.45x39mm|18.5inch|SEMI/FULL|30x4|76|74|76|65|59|
|~AK-74Me RAS|4|3.60kg|15840G|AK74|5.45x39mm|18.5inch|SEMI/FULL|30x4|76|60|76|65|57|
|~AKS-74e|1|3.60kg|14760G|AK74|5.45x39mm|18.5inch|SEMI/FULL|30x4|74|74|76|65|61|
|~AKS-74Me|1|3.60kg|15660G|AK74|5.45x39mm|18.5inch|SEMI/FULL|30x4|74|74|76|65|61|
|~AKS-74Ue|1|3.60kg|13620G|AK74|5.45x39mm|13.0inch|SEMI/FULL|30x4|66|82|68|65|69|
|~G36Ke|1|3.60kg|19320G|AK74|5.56x45mm|15.9inch|SEMI/2BURST/FULL|30x4|66|76|71|65|69|
|~G36Ce|1|3.60kg|16320G|AK74|5.56x45mm|13.8inch|SEMI/2BURST/FULL|30x4|61|81|66|65|74|
|~G36e|1|3.60kg|19500G|AK74|5.56x45mm|20.0inch|SEMI/2BURST/FULL|30x4|71|71|76|65|64|
|~GG36e RAS|4|3.60kg|27450G|AK74|5.56x45mm|15.9inch|SEMI/2BURST/FULL|30x4|61|64|71|65|69|
|~AUGe Standard|6|3.60kg|19440G|AUG|5.56x45mm|21.9inch|FULL|30x4|70|72|75|63|70|
|~AUGe Carbine|6|3.40kg|18660G|AUG|5.56x45mm|18.0inch|FULL|30x4|66|76|71|63|74|
|~AUGe Commando|6|3.20kg|17940G|AUG|5.56x45mm|16.3inch|FULL|30x4|64|78|69|63|76|
|~HK416e Carbine|1|3.55kg|18480G|AUG|5.56x45mm|16.6inch|SEMI/FULL|30x4|68|76|70|65|65|
|~HK416e Commando|1|3.31kg|18360G|AUG|5.56x45mm|14.5inch|SEMI/FULL|30x4|65|79|67|65|70|
|~HK416e RAS|1|4.02kg|26040G|AUG|5.56x45mm|16.6inch|SEMI/FULL|30x4|69|66|70|65|74|
|~FAMASe F1|6|3.61kg|18480G|FAMAS|5.56x45mm|20.9inch|SEMI/FULL|25x5|71|76|74|65|64|
|~FAMASe G2|6|3.80kg|	17610G|FAMAS|5.56x45mm|20.9inch|SEMI/FULL|30x4|69|73|74|63|66|
|~FAMASe Commando|6|3.49kg|22740G|FAMAS|5.56x45mm|16.9inch|SEMI/FULL|30x4|66|74|71|63|69|
|~FAMASe Sniper|6|4.88kg|	29100G|FAMAS|5.56x45mm|24.4inch|SEMI/FULL|30x4|74|59|79|63|56|
|~M14eA1|10|6.60kg|20700G|M14|7.62x51mm|20.0inch|SEMI/FULL|20x6|79|64|82|70|52|
|~M14eEBR|10|4.85kg|25860G|M14|7.62x51mm|18.1inch|SEMI/FULL|20x6|69|66|76|70|64|
|~M14eDMR|10|5.00kg|32460G|M14|7.62x51mm|22.0inch|SEMI/FULL|20x6|85|53|82|70|43|
|~Type89 Standard|1|3.50kg|18000G|TYPE89|5.56x45mm|16.5inch|SEMI/3BURST/FULL|20x6|64|73|72|65|71|
|~Type89 Para|1|3.30kg|18660G|TYPE89|5.56x45mm|16.5inch|SEMI/3BURST/FULL|30x4|63|80|72|70|70|
|~Type89 Carbine|1|3.19kg|18360G|TYPE89|5.56x45mm|14.3inch|SEMI/3BURST/FULL|30x4|61|76|69|65|74|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~スナイパーライフル|
|~AWSMe TP1|SIZE(9):6|SIZE(9):6.80kg|SIZE(9):31200G|SIZE(9):AWM|SIZE(9):.388 Lapua|SIZE(9):27.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):98|SIZE(9):37|SIZE(9):96|SIZE(9):80|SIZE(9):35|
|~AWSMe TP2|SIZE(9):6|SIZE(9):6.80kg|SIZE(9):31200G|SIZE(9):AWM|SIZE(9):.388 Lapua|SIZE(9):27.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):98|SIZE(9):37|SIZE(9):96|SIZE(9):80|SIZE(9):35|
|~AWSMe TP3|SIZE(9):6|SIZE(9):6.80kg|SIZE(9):31200G|SIZE(9):AWM|SIZE(9):.388 Lapua|SIZE(9):27.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):98|SIZE(9):37|SIZE(9):96|SIZE(9):80|SIZE(9):35|
|~AWSMe TP4|SIZE(9):6|SIZE(9):6.80kg|SIZE(9):31200G|SIZE(9):AWM|SIZE(9):.388 Lapua|SIZE(9):27.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):98|SIZE(9):37|SIZE(9):96|SIZE(9):80|SIZE(9):35|
|~M24e TP1|SIZE(9):1|SIZE(9):5.49kg|SIZE(9):30180G|SIZE(9):M24|SIZE(9):7.62x51mm|SIZE(9):24.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):95|SIZE(9):41|SIZE(9):93|SIZE(9):80|SIZE(9):40|
|~M24e TP2|SIZE(9):1|SIZE(9):5.49kg|SIZE(9):30180G|SIZE(9):M24|SIZE(9):7.62x51mm|SIZE(9):24.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):95|SIZE(9):41|SIZE(9):93|SIZE(9):80|SIZE(9):40|
|~M24e TP3|SIZE(9):1|SIZE(9):5.49kg|SIZE(9):30180G|SIZE(9):M24|SIZE(9):7.62x51mm|SIZE(9):24.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):95|SIZE(9):41|SIZE(9):93|SIZE(9):80|SIZE(9):40|
|~M24e TP4|SIZE(9):1|SIZE(9):5.49kg|SIZE(9):30180G|SIZE(9):M24|SIZE(9):7.62x51mm|SIZE(9):24.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):95|SIZE(9):41|SIZE(9):93|SIZE(9):80|SIZE(9):40|
|~M24e TP1|SIZE(9):8|SIZE(9):7.26kg|SIZE(9):33600G|SIZE(9):SR25|SIZE(9):7.62x51mm|SIZE(9):21.9inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):10x4|SIZE(9):90|SIZE(9):51|SIZE(9):85|SIZE(9):75|SIZE(9):46|
|~SR-M110e Rifle|SIZE(9):8|SIZE(9):7.26kg|SIZE(9):32700G|SIZE(9):SR25|SIZE(9):7.62x51mm|SIZE(9):21.9inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):10x4|SIZE(9):90|SIZE(9):51|SIZE(9):85|SIZE(9):75|SIZE(9):50|
|~FN-SPR A1|SIZE(9):3|SIZE(9):6.21kg|SIZE(9):29520G|SIZE(9):FNSPR|SIZE(9):7.62x51mm|SIZE(9):24.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):88|SIZE(9):43|SIZE(9):88|SIZE(9):80|SIZE(9):44|
|~FN-SPR A1A|SIZE(9):3|SIZE(9):5.87kg|SIZE(9):28200G|SIZE(9):FNSPR|SIZE(9):7.62x51mm|SIZE(9):21.9inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):84|SIZE(9):47|SIZE(9):84|SIZE(9):80|SIZE(9):48|
|~FN-SPR A2|SIZE(9):3|SIZE(9):6.09kg|SIZE(9):28200G|SIZE(9):FNSPR|SIZE(9):	7.62x51mm|SIZE(9):24.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):90|SIZE(9):41|SIZE(9):90|SIZE(9):80|SIZE(9):42|
|~FN-SPR A3G|SIZE(9):3|SIZE(9):7.08kg|SIZE(9):31500G|SIZE(9):FNSPR|SIZE(9):7.62x51mm|SIZE(9):24.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):94|SIZE(9):37|SIZE(9):92|SIZE(9):80|SIZE(9):40|
|~FN-SPR A3GSS|SIZE(9):3|SIZE(9):7.38kg|SIZE(9):32100G|SIZE(9):FNSPR|SIZE(9):	7.62x51mm|SIZE(9):24.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):96|SIZE(9):37|SIZE(9):92|SIZE(9):80|SIZE(9):38|
|~FN-SPR A4SS|SIZE(9):3|SIZE(9):6.39kg|SIZE(9):29520G|SIZE(9):FNSPR|SIZE(9):	7.62x51mm|SIZE(9):24.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):92|SIZE(9):41|SIZE(9):90|SIZE(9):80|SIZE(9):40|
|~FN-SPR A5M|SIZE(9):3|SIZE(9):6.09kg|SIZE(9):30480G|SIZE(9):FNSPR|SIZE(9):7.62x51mm|SIZE(9):21.9inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):92|SIZE(9):39|SIZE(9):90|SIZE(9):80|SIZE(9):72|
|~FN-SPR A5MSS|SIZE(9):3|SIZE(9):6.73kg|SIZE(9):32760G|SIZE(9):FNSPR|SIZE(9):	7.62x51mm|SIZE(9):24.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):98|SIZE(9):35|SIZE(9):99|SIZE(9):80|SIZE(9):36|
|~DRAGUNOV-SVD|SIZE(9):8|SIZE(9):4.91kg|SIZE(9):33300G|SIZE(9):Dragunov|SIZE(9):	7.62x54mm|SIZE(9):24.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):93|SIZE(9):50|SIZE(9):89|SIZE(9):75|SIZE(9):43|
|~DRAGUNOV-SVDS|SIZE(9):8|SIZE(9):4.78kg|SIZE(9):33600G|SIZE(9):Dragunov|SIZE(9):	7.62x54mm|SIZE(9):24.0inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):90|SIZE(9):50|SIZE(9):89|SIZE(9):75|SIZE(9):46|
|~DRAGUNOV-Tiger|SIZE(9):8|SIZE(9):4.58kg|SIZE(9):29580G|SIZE(9):Dragunov|SIZE(9):	7.62x54mm|SIZE(9):21.9inch|SIZE(9):SEMI|SIZE(9):5x6|SIZE(9):82|SIZE(9):56|SIZE(9):83|SIZE(9):75|SIZE(9):74|
|~AWSMe TP1|6|6.80kg|31200G|AWM|.388 Lapua|27.0inch|SEMI|5x6|98|37|96|80|35|
|~AWSMe TP2|6|6.80kg|31200G|AWM|.388 Lapua|27.0inch|SEMI|5x6|98|37|96|80|35|
|~AWSMe TP3|6|6.80kg|31200G|AWM|.388 Lapua|27.0inch|SEMI|5x6|98|37|96|80|35|
|~AWSMe TP4|6|6.80kg|31200G|AWM|.388 Lapua|27.0inch|SEMI|5x6|98|37|96|80|35|
|~M24e TP1|1|5.49kg|30180G|M24|7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|95|41|93|80|40|
|~M24e TP2|1|5.49kg|30180G|M24|7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|95|41|93|80|40|
|~M24e TP3|1|5.49kg|30180G|M24|7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|95|41|93|80|40|
|~M24e TP4|1|5.49kg|30180G|M24|7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|95|41|93|80|40|
|~M24e TP1|8|7.26kg|33600G|SR25|7.62x51mm|21.9inch|SEMI|10x4|90|51|85|75|46|
|~SR-M110e Rifle|8|7.26kg|32700G|SR25|7.62x51mm|21.9inch|SEMI|10x4|90|51|85|75|50|
|~FN-SPR A1|3|6.21kg|29520G|FNSPR|7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|88|43|88|80|44|
|~FN-SPR A1A|3|5.87kg|28200G|FNSPR|7.62x51mm|21.9inch|SEMI|5x6|84|47|84|80|48|
|~FN-SPR A2|3|6.09kg|28200G|FNSPR|	7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|90|41|90|80|42|
|~FN-SPR A3G|3|7.08kg|31500G|FNSPR|7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|94|37|92|80|40|
|~FN-SPR A3GSS|3|7.38kg|32100G|FNSPR|	7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|96|37|92|80|38|
|~FN-SPR A4SS|3|6.39kg|29520G|FNSPR|	7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|n92|41|90|80|40|
|~FN-SPR A5M|3|6.09kg|30480G|FNSPR|7.62x51mm|21.9inch|SEMI|5x6|92|39|90|80|72|
