• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* FNSPR系列 [#pb2e3191]
#logparanoia()
* SR25系列 [#Weapon_sr25]
#contents
* SR25 W.A.S [#u3a12bb8]
-- [[近距離戦>SR25 近距離用]]
-- [[中距離戦>SR25 中距離用]]
-- [[遠距離戦>SR25 遠距離用]]

** グリップ(レシーバー、機関部) [#hc88fe7f]
|名称|レベル|重量|価格|口径|切り替え|精度|携帯性|射程距離|装填速度|制御性|備考|
|BGCOLOR(#e0e8f0):|||||||||||なし|
*SR25 基本ラインナップ [#z23d5dc5]
*** FN-SPR A1 [#Weapon_FN-SPRA1]
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:100|CENTER:|RIGHT:100|c
|~FN-SPR A1|~Lv|3|~価格|29520G|
|&ref(スナイパーライフル/fn_1.png,nolink);|~重量|6.21kg|~精度|88|
|~|~系列|SR25|~携帯性|43|
|~|~弾薬|7.62x51mm|~射程距離|88|
|~|~弾倉|10x4|~装填速度|80|
|~|~inch|24.0inch|~制御性|44|
|~|~連射切り替え|>|>|SEMI&br;(ボルトアクション)|

** バレル(銃身) [#na942445]
|名称|レベル|重量|価格|口径|inch|精度|携帯性|射程距離|装填速度|制御性|備考|
|BGCOLOR(#e0e8f0):|||||||||||なし|
-備考
*** FN-SPR A1A [#Weapon_FN-SPRA1A]
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:100|CENTER:|RIGHT:100|c
|~FN-SPR A1A|~Lv|3|~価格|28200G|
|&ref(スナイパーライフル/fn_2.png,nolink);|~重量|5.87kg|~精度|84|
|~|~系列|SR25|~携帯性|47|
|~|~弾薬|7.62x51mm|~射程距離|84|
|~|~弾倉|10x4|~装填速度|80|
|~|~inch|21.9inch|~制御性|48|
|~|~連射切り替え|>|>|SEMI&br;(ボルトアクション)|

-備考
*** FN-SPR A2 [#Weapon_FN-SPRA2]
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:100|CENTER:|RIGHT:100|c
|~FN-SPR A2|~Lv|3|~価格|28200G|
|&ref(スナイパーライフル/fn_3.png,nolink);|~重量|6.09kg|~精度|90|
|~|~系列|SR25|~携帯性|41|
|~|~弾薬|7.62x51mm|~射程距離|90|
|~|~弾倉|10x4|~装填速度|80|
|~|~inch|24.0inch|~制御性|42|
|~|~連射切り替え|>|>|SEMI&br;(ボルトアクション)|

** ハンドガード(被筒) [#aea04173]
|名称|レベル|重量|価格|inch|精度|携帯性|射程距離|装填速度|制御性|備考|
|BGCOLOR(#e0e8f0):||||||||||なし|
-備考
*** FN-SPR A3G [#Weapon_FN-SPRA3G]
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:100|CENTER:|RIGHT:100|c
|~FN-SPR A3G|~Lv|3|~価格|31500G|
|&ref(スナイパーライフル/fn_4.png,nolink);|~重量|7.08kg|~精度|94|
|~|~系列|SR25|~携帯性|37|
|~|~弾薬|7.62x51mm|~射程距離|92|
|~|~弾倉|10x4|~装填速度|80|
|~|~inch|24.0inch|~制御性|40|
|~|~連射切り替え|>|>|SEMI&br;(ボルトアクション)|

** サイト(照準器) [#a81064cc]
|名称|レベル|重量|価格|精度|携帯性|射程距離|装填速度|制御性|備考|
|BGCOLOR(#e0e8f0):|||||||||なし|
----
#pcomment(,below,reply)
-備考
*** FN-SPR A3GSS [#Weapon_FN-SPRA3GSS]
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:100|CENTER:|RIGHT:100|c
|~FN-SPR A3GSS|~Lv|3|~価格|32100G|
|&ref(スナイパーライフル/fn_5.png,nolink);|~重量|7.38kg|~精度|96|
|~|~系列|SR25|~携帯性|37|
|~|~弾薬|7.62x51mm|~射程距離|92|
|~|~弾倉|10x4|~装填速度|80|
|~|~inch|24.0inch|~制御性|38|
|~|~連射切り替え|>|>|SEMI&br;(ボルトアクション)|

** ストック(銃床) [#v7b828d0]
|名称|レベル|重量|価格|精度|携帯性|射程距離|装填速度|制御性|備考|
|BGCOLOR(#e0e8f0):|||||||||なし|
-備考
*** FN-SPR A4SS [#Weapon_FN-SPRA4SS]
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:100|CENTER:|RIGHT:100|c
|~FN-SPR A4SS|~Lv|3|~価格|32100G|
|&ref(スナイパーライフル/fn_6.png,nolink);|~重量|6.39kg|~精度|92|
|~|~系列|SR25|~携帯性|41|
|~|~弾薬|7.62x51mm|~射程距離|90|
|~|~弾倉|10x4|~装填速度|80|
|~|~inch|24.0inch|~制御性|40|
|~|~連射切り替え|>|>|SEMI&br;(ボルトアクション)|
-備考
*** FN-SPR A5M [#Weapon_FN-SPRA5M]
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:100|CENTER:|RIGHT:100|c
|~FN-SPR A5M|~Lv|3|~価格|30480G|
|&ref(スナイパーライフル/fn_7.png,nolink);|~重量|6.09kg|~精度|92|
|~|~系列|SR25|~携帯性|39|
|~|~弾薬|7.62x51mm|~射程距離|90|
|~|~弾倉|10x4|~装填速度|80|
|~|~inch|21.9inch|~制御性|72|
|~|~連射切り替え|>|>|SEMI&br;(ボルトアクション)|
-備考
*** FN-SPR A5MSS [#Weapon_FN-SPRA5MSS]
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:100|CENTER:|RIGHT:100|c
|~FN-SPR A5MSS|~Lv|3|~価格|32760G|
|&ref(スナイパーライフル/fn_8.png,nolink);|~重量|6.72kg|~精度|98|
|~|~系列|SR25|~携帯性|35|
|~|~弾薬|7.62x51mm|~射程距離|99|
|~|~弾倉|10x4|~装填速度|80|
|~|~inch|24.0inch|~制御性|36|
|~|~連射切り替え|>|>|SEMI&br;(ボルトアクション)|

** マガジン(弾倉) [#waade28b]
|名称|レベル|重量|価格|精度|携帯性|射程距離|装填速度|制御性|備考|
|BGCOLOR(#e0e8f0):|||||||||なし|
-備考

----
#pcomment(,below,reply)