#logparanoia()
* 武器性能一覧 [#r6f5e39b]
|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~サブマシンガン|
|~名称|~Lv.|~重さ|~価格|~系列|~口径|~inch|~連射切り替え|~弾倉|~精度|~携帯性|~射程距離|~装填速度|~制御性|
|~[[MP5A4e>MP5系列#Weapon_MP5A4e]]|1|2.79kg|12660G|MP5|9mm Parabelum|13.5inch|SEMI/3BURST/FULL|30x4|56|85|58|75|84|
|~[[MP5K-PDWe>MP5系列#Weapon_MP5K-PDWe]]|1|2.67kg|13800G|MP5|9mm Parabelum|13.5inch|SEMI/3BURST/FULL|30x4|51|82|58|75|94|
|~[[MP5A4e RAS>MP5系列#Weapon_MP5A4eRAS]]|1|2.84kg|	17820G|MP5|9mm Parabelum|13.5inch|SEMI/3BURST/FULL|30x4|53|80|58|75|92|
|~[[UMP45e>UMP系列#Weapon_UMP45e]]|3|2.24kg|14160G|UMP|.45 ACPlum|12.5inch|SEMI/2BURST/FULL|25x5|62|84|57|77|80|
|~[[USC45e>UMP系列#Weapon_USC45e]]|3|2.72kg|15480G|UMP|.45 ACPlum|18.0inch|SEMI/2BURST/FULL|25x5|65|78|65|77|77|
|~[[UMP45e RAS>UMP系列#Weapon_UMP45eRAS]]|3|2.48kg|19205G|UMP|.45 ACPlum|12.5inch|SEMI/2BURST/FULL|25x5|59|79|57|77|88|
|~[[P90e>P90系列#Weapon_P90e]]|6|2.54kg|16140G|P90|5.7x28mm|14.3inch|FULL|25x5|54|86|57|68|86|
|~[[PS90e>P90系列#Weapon_PS90e]]|6|2.90kg|17940G|P90|5.7x28mm|18.0inch|FULL|25x5|60|80|63|68|80|
|~[[PP-19 BIZONe>Bizon系列#Weapon_PP-19BIZONe]]|6|2.30kg|14640G|Bizon|7.62x25mm Tokarev|14.0inch|SEMI/FULL|25x5|60|84|59|71|81|
|~[[SCA M11>M11系列#Weapon_SCAM11]]|10|2.38kg|14100G|M11|9mm Parabelum|11.5inch|SEMI/FULL|36x4|49|89|54|70|91|
|~[[SCA M11 carbine>M11系列#Weapon_SCAM11carbine]]|10|3.05kg|18060G|M11|9mm Parabelum|18.1inch|SEMI/FULL|36x4|59|75|63|70|86|
|~[[SCA M11 thomoson>M11系列#Weapon_SCAM11thomoson]]|10|2.83kg|17820G|M11|9mm Parabelum|16.0inch|SEMI/FULL|36x4|57|78|60|70|88|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~アサルトライフル|
|~名称|~Lv.|~重さ|~価格|~系列|~口径|~inch|~連射切り替え|~弾倉|~精度|~携帯性|~射程距離|~装填速度|~制御性|
|~[[M4e Carbine>M4/M16系列#Weapon_M4eCarbine]]|1|2.79kg|15660G|M4/M16|5.56x45mm|16.6inch|SEMI/FULL|30x4|65|76|70|65|70|
|~[[M4e Commando>M4/M16系列#Weapon_M4eCommando]]|1|2.55kg|15540G|M4/M16|5.56x45mm|14.5inch|SEMI/FULL|30x4|62|79|67|65|73|
|~[[M16A4e>M4/M16系列#Weapon_M16A4e]]|1|3.51kg|15720G|M4/M16|5.56x45mm|21.9inch|SEMI/3BURST|30x4|75|70|75|65|60|
|~[[M4e RAS>M4/M16系列#Weapon_M4eRAS]]|4|4.40kg|26580G|M4/M16|5.56x45mm|16.6inch|SEMI/FULL|30x4|67|60|70|65|66|
|~[[AK-74e>AK-74系列#Weapon_AK-74e]]|1|3.60kg|	14940G|AK74|5.45x39mm|18.5inch|SEMI/FULL|30x4|76|74|76|65|59|
|~[[AK-74Me>AK-74系列#Weapon_AK-74Me]]|1|3.60kg|15840G|AK74|5.45x39mm|18.5inch|SEMI/FULL|30x4|76|74|76|65|59|
|~[[AK-74Me RAS>AK-74系列#Weapon_AK-74MeRAS]]|4|3.60kg|15840G|AK74|5.45x39mm|18.5inch|SEMI/FULL|30x4|76|60|76|65|57|
|~[[AKS-74e>AK-74系列#Weapon_AKS-74e]]|1|3.60kg|14760G|AK74|5.45x39mm|18.5inch|SEMI/FULL|30x4|74|74|76|65|61|
|~[[AKS-74Me>AK-74系列#Weapon_AKS-74Me]]|1|3.60kg|15660G|AK74|5.45x39mm|18.5inch|SEMI/FULL|30x4|74|74|76|65|61|
|~[[AKS-74Ue>AK-74系列#Weapon_AKS-74Ue]]|1|3.60kg|13620G|AK74|5.45x39mm|13.0inch|SEMI/FULL|30x4|66|82|68|65|69|
|~[[G36Ke>G36系列#Weapon_G36Ke]]|1|3.60kg|19320G|AK74|5.56x45mm|15.9inch|SEMI/2BURST/FULL|30x4|66|76|71|65|69|
|~[[G36Ce>G36系列#Weapon_G36Ce]]|1|3.60kg|16320G|AK74|5.56x45mm|13.8inch|SEMI/2BURST/FULL|30x4|61|81|66|65|74|
|~[[G36e>G36系列#Weapon_G36e]]|1|3.60kg|19500G|AK74|5.56x45mm|20.0inch|SEMI/2BURST/FULL|30x4|71|71|76|65|64|
|~[[G36e RAS>G36系列#Weapon_G36eRAS]]|4|3.60kg|27450G|AK74|5.56x45mm|15.9inch|SEMI/2BURST/FULL|30x4|61|64|71|65|69|
|~AUGe Standard|6|3.60kg|19440G|AUG|5.56x45mm|21.9inch|FULL|30x4|70|72|75|63|70|
|~AUGe Carbine|6|3.40kg|18660G|AUG|5.56x45mm|18.0inch|FULL|30x4|66|76|71|63|74|
|~AUGe Commando|6|3.20kg|17940G|AUG|5.56x45mm|16.3inch|FULL|30x4|64|78|69|63|76|
|~HK416e Carbine|1|3.55kg|18480G|AUG|5.56x45mm|16.6inch|SEMI/FULL|30x4|68|76|70|65|65|
|~HK416e Commando|1|3.31kg|18360G|AUG|5.56x45mm|14.5inch|SEMI/FULL|30x4|65|79|67|65|70|
|~HK416e RAS|1|4.02kg|26040G|AUG|5.56x45mm|16.6inch|SEMI/FULL|30x4|69|66|70|65|74|
|~FAMASe F1|6|3.61kg|18480G|FAMAS|5.56x45mm|20.9inch|SEMI/FULL|25x5|71|76|74|65|64|
|~FAMASe G2|6|3.80kg|	17610G|FAMAS|5.56x45mm|20.9inch|SEMI/FULL|30x4|69|73|74|63|66|
|~FAMASe Commando|6|3.49kg|22740G|FAMAS|5.56x45mm|16.9inch|SEMI/FULL|30x4|66|74|71|63|69|
|~FAMASe Sniper|6|4.88kg|	29100G|FAMAS|5.56x45mm|24.4inch|SEMI/FULL|30x4|74|59|79|63|56|
|~M14eA1|10|6.60kg|20700G|M14|7.62x51mm|20.0inch|SEMI/FULL|20x6|79|64|82|70|52|
|~M14eEBR|10|4.85kg|25860G|M14|7.62x51mm|18.1inch|SEMI/FULL|20x6|69|66|76|70|64|
|~M14eDMR|10|5.00kg|32460G|M14|7.62x51mm|22.0inch|SEMI/FULL|20x6|85|53|82|70|43|
|~Type89 Standard|1|3.50kg|18000G|TYPE89|5.56x45mm|16.5inch|SEMI/3BURST/FULL|20x6|64|73|72|65|71|
|~Type89 Para|1|3.30kg|18660G|TYPE89|5.56x45mm|16.5inch|SEMI/3BURST/FULL|30x4|63|80|72|70|70|
|~Type89 Carbine|1|3.19kg|18360G|TYPE89|5.56x45mm|14.3inch|SEMI/3BURST/FULL|30x4|61|76|69|65|74|
|~FN FAL|?|?|?|?|?|?|?|10x12|77|71|79|70|54|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~スナイパーライフル|
|~名称|~Lv.|~重さ|~価格|~系列|~口径|~inch|~連射切り替え|~弾倉|~精度|~携帯性|~射程距離|~装填速度|~制御性|
|~AWSMe TP1|6|6.80kg|31200G|AWM|.388 Lapua|27.0inch|SEMI|5x6|98|37|96|80|35|
|~AWSMe TP2|6|6.80kg|31200G|AWM|.388 Lapua|27.0inch|SEMI|5x6|98|37|96|80|35|
|~AWSMe TP3|6|6.80kg|31200G|AWM|.388 Lapua|27.0inch|SEMI|5x6|98|37|96|80|35|
|~AWSMe TP4|6|6.80kg|31200G|AWM|.388 Lapua|27.0inch|SEMI|5x6|98|37|96|80|35|
|~M24e TP1|1|5.49kg|30180G|M24|7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|95|41|93|80|40|
|~M24e TP2|1|5.49kg|30180G|M24|7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|95|41|93|80|40|
|~M24e TP3|1|5.49kg|30180G|M24|7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|95|41|93|80|40|
|~M24e TP4|1|5.49kg|30180G|M24|7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|95|41|93|80|40|
|~M24e TP1|8|7.26kg|33600G|SR25|7.62x51mm|21.9inch|SEMI|10x4|90|51|85|75|46|
|~SR-M110e Rifle|8|7.26kg|32700G|SR25|7.62x51mm|21.9inch|SEMI|10x4|90|51|85|75|50|
|~FN-SPR A1|3|6.21kg|29520G|FNSPR|7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|88|43|88|80|44|
|~FN-SPR A1A|3|5.87kg|28200G|FNSPR|7.62x51mm|21.9inch|SEMI|5x6|84|47|84|80|48|
|~FN-SPR A2|3|6.09kg|28200G|FNSPR|	7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|90|41|90|80|42|
|~FN-SPR A3G|3|7.08kg|31500G|FNSPR|7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|94|37|92|80|40|
|~FN-SPR A3GSS|3|7.38kg|32100G|FNSPR|	7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|96|37|92|80|38|
|~FN-SPR A4SS|3|6.39kg|29520G|FNSPR|	7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|n92|41|90|80|40|
|~FN-SPR A5M|3|6.09kg|30480G|FNSPR|7.62x51mm|21.9inch|SEMI|5x6|92|39|90|80|72|
|~FN-SPR A5MSS|3|6.73kg|32760G|FNSPR|	7.62x51mm|24.0inch|SEMI|5x6|98|35|99|80|36|
|~DRAGUNOV-SVD|8|4.91kg|33300G|Dragunov|	7.62x54mm|24.0inch|SEMI|5x6|93|50|89|75|43|
|~DRAGUNOV-SVDS|8|4.78kg|33600G|Dragunov|	7.62x54mm|24.0inch|SEMI|5x6|90|50|89|75|46|
|~DRAGUNOV-Tiger|8|4.58kg|29580G|Dragunov|	7.62x54mm|21.9inch|SEMI|5x6|82|56|83|75|74|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ライトマシンガン|
|~名称|~Lv.|~重さ|~価格|~系列|~口径|~inch|~連射切り替え|~弾倉|~精度|~携帯性|~射程距離|~装填速度|~制御性|
|~M249e PARA|3|6.69kg|25440G|M249|5.56x45mm|16.2inch|FULL|150x1|66|58|74|50|66|
|~M46e MOD0|3|5.98kg|n31200G|M249|5.56x45mm|18.5inch|FULL|150x1|70|56|76|50|62|
|~M249e SAW|3|調査中|26280G|M249|5.56x45mm|調査中|FULL|150x1|72|54|78|50|56|
|~M249e RAS|3|6.98kg|32880G|M249|5.56x45mm|18.5inch|FULL|150x1|68|49|76|50|69|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~サブ武器|
|~名称|~Lv.|~重さ|~価格|~系列|~口径|~inch|~連射切り替え|~弾倉|~精度|~携帯性|~射程距離|~装填速度|~制御性|
|~Berete 92F M9e TP1|1|1.12kg|2485G|Berretta|9mm Parabellum|16.6inch|SEMI|15x4|50|92|50|80|60|
|~CIG-Sauer P226e Tp1|1|742g|3195G|SIG|9mm Parabellum|6.6inch|SEMI|15x4|50|95|50|80|60|
|~Colt M11911A1e TP1|1|1.08kg|3835G|Colt|.45 ACPm|-|SEMI|7x6|55|90|50|75|55|
|~Inglam MAC M10e TP1|1|2.84kg|9840G|Inglam|.45 ACP|-|FULL|30x3|45|87|60|70|45|
|~IME Desert Eagle Mk XIX TP1|6|2.84kg|8040G|DEagle|.50 AE|-|SEMI|7x6|55|90|55|75|45|
|~Mossberg 590e Kruz TP1|8|2.84kg|11000G|Mossberg|shell|-|SEMI|50x9|80|80|55|70|30|
----
#pcomment(武器性能一覧/コメント,below,reply,5)